| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 37009 |
| Dane teleadresowe | 5218 |
| Godziny urzędowania | 3067 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1216 |
| Struktura własności | 2051 |
| Organy |
| Zarząd Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód | 3737 |
| Zgromadzenie Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód | 2735 |
| Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód | 1969 |
| Skarbnik Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód | 2312 |
| Postanowienia Zgromadzenia Związku | 746 |
| › Rok 2023 | 1243 |
| › Rok 2021 | 415 |
| › Rok 2022 | 489 |
| › Rok 2024 | 288 |
| › Rok 2025 | 184 |
| Postanowienia | 118 |
| › Rok 2026 | 62 |
| Zarządzenia Przewodniczącej Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód | 3183 |
| Prawo |
| Statut | 2306 |
| Regulamin Organizacyjny | 1697 |
| Regulamin odprowadzania ścieków | 805 |
| Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze | 1893 |
| Plan Finansowy Związku Międzygminnego | 138 |
| 2025 | 74 |
| Sprawozdania finansowe Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód | 649 |
| Zamówienia Publiczne |
| Plany Zamówień Publicznych | 923 |
| Zamówienia 2025 | 229 |
| Zamówienia 2024 | 816 |
| Zamówienia 2023 | 857 |
| Zamówienia 2022 | 2341 |
| Zamówienia 2021 | 1374 |
| Zamówienia 2020 | 791 |
| Zamówienia 2019 | 952 |
| Zamówienia 2018 | 1020 |
| Zamówienia 2017 | 1317 |
| Zamówienia 2016 | 988 |
| Zamówienia 2015 | 1467 |
| Zamówienia 2014 | 2136 |
| Zamówienia 2013 | 1526 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 631 |
| Informacja o wykonaniu decyzji Prezesa UODO | 510 |
| Inne |
| Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Związku Międzygminnym | 4701 |
| Informacja o wynikach naboru | 2797 |
| Informacja o cenie za odprowadzanie ścieków | 6406 |
| Formularze | 724 |
| Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" Realizowany w ramach RPO 2007-2013 | 1375 |
| Redakcja biuletynu | 2357 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 109842 |